Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD.
Varmepumpe Varmekøling,Høj cop-varmeapparat og køler,Swimmingpool Spa-jacuzzi
Betalings type: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Bestille: | 1 Piece/Pieces |
Leveringstid: | 15 Dage |
model nr.: BS15-025S-f
Emballage: Fabriks standard karton eller krydsfineremballage
Produktivitet: 3000pcs
Brand: Kunde OEM-mærke
Transport: Ocean,Land,Air
Oprindelsessted: Kina
Forsyningsevne: 1000 per week
Certifikat: ISO 9001:2018
HS kode: 8418612090
Havn: RONGQI,Shunde
Produktbeskrivelse :
1. Varmt salg grå Anti-korrosion Swimmingpool varmepumpe, kan tilpasse
farven i henhold til dine præferencer.
2. Poolvarmepumpe er udstyret med titanvarmevekslere til rådighed
maksimal varmeoverførsel.
3. OSB varmepumpe opfylder dine forskellige behov for varme og køling.
4. Plastic swimmingpool varmepumpe med 220V 60hz strømindgang, med
Nordamerikansk certificering.
5. Wifi kan bruges til at kontrollere swimmingpools varmepumpe eksternt med mobil
telefon eller computer eller ipad.
Produktdetaljer:
Model |
|
BS15-025S-f |
BS15-033S-f |
BS15-040S-f | BS15-045S-f | BS15-051S-f | BS35-051S-f |
Heating capacity | kw | 10.4 | 13.1 | 14.8 | 18.1 | 21 | 25.5 |
COP | w/w | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
Operating range-Air | ℃ | -7~43 | |||||
Water flow volume | m³/h | 4-5 | 4-6 | 4.5-6 | 5.3-8 | 6-9 | 7.5-11 |
Input power heating | w | 1790 | 2420 | 2690 | 3230 | 3750 | 4720 |
Running current heating | A | 8.6 | 11.2 | 12.5 | 15.4 | 17.5 | 7.5*3 |
Max current heating | A | 11.5 | 15.5 | 16.8 | 20.8 | 23.5 | 10*3 |
Heat exchanger |
|
Titanium in PVC | |||||
Compressor |
|
Rotary | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll |
Compressor qty |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fan direction |
|
Horizontal | |||||
Noise level | dB(A) | 50 | 60 | ||||
Water connections | mm | 50 | |||||
Gross weight | kg | 66 | 82 | 89 | 119 | 122 | 124 |
Net dimension (L*W*H) | mm | 920*390*360 | 980*400*720 | 1080*490*810 | |||
Packing dimension (L*W*H) | mm | 970*450*780 | 1035*450*880 | 1130*545*970 | |||
Power supply | V/Ph/Hz | 208-230/1/50 | 380-415/3/50 | ||||
Measuring conditon |
|
A26W26 (A80,W80 80%) |
Produktkategorier : Swimmingpool Varmepumpe > Plastic Swimming Pool varmepumpe