Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD.
Varmepumpe Gulvvarme,Intelligent drift varmepumpe,Varme / kølig varmepumpe
Betalings type: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Bestille: | 1 Piece/Pieces |
Leveringstid: | 15 Dage |
model nr.: BM35-215T
Emballage: Fabriks standard karton eller krydsfineremballage
Produktivitet: 3000pcs
Brand: Kunde OEM-mærke
Transport: Ocean,Land,Air
Oprindelsessted: Kina
Forsyningsevne: 1000 per week
Certifikat: ISO 9001:2018
HS kode: 8418612090
Havn: RONGQI,Shunde
Produktbeskrivelse :
1. Større model med 26kw, gulvvarmepumpe er velegnet til projektbrug.
2. Multifunktionsvarmepumpe ombinerer både køle- og opvarmningsfunktion.
3. Luft til vand varmepumpe med varme- og afkølingstilstande. Når om sommeren,
du kan nyde varmt vandforsyning og gratis ventilatorafkøling på samme tid.
Om vinteren kan du nyde varmt vandforsyning og gulvvarme
på samme tid.
4. Luftkilde varmepumpe vandvarmer med R410a kølemiddel.
5. Luftvarmepumpe, varmt vand op til 55 ° C. Koldt vand kan være 8 ° C.
Produktdetaljer:
Model |
|
BM35-215T | BM35-240T | BM35-315T |
Rated heating capacity | kw | 26 | 29 | 38 |
Btu | 88000 | 98000 | 129000 | |
Rated cooling capacity | kw | 18.6 | 23 | 24 |
Btu | 63000 | 78000 | 81000 | |
COP / EER |
|
2.63 / 2.01 | 2.97 / 2.33 | 3.19 / 2.32 |
Heating power input | kw | 9.86 | 9.75 | 11.91 |
Cooling power input | kw | 9.29 | 9.89 | 10.34 |
Power supply | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
Max outlet water temp | ℃ | 55 | ||
Applicable ambient temp | ℃ | -10~43 | ||
Noise | dB(A) | 60 | ||
Water connections | Inch | 1.5" | 1.5" | 1.5" |
Compressor qty | PC | 2 | 2 | 2 |
Fan qty | PC | 2 | 2 | 2 |
Container loading qty | 20/40/40HQ | 7/14/28 | 7/14/28 | 7/14/14 |
Produkt applikation:
Produktkategorier : Multi Function Varmepumpe